Here's how 70-79 mastercrafted is looking at the moment. DISCLAIMER: although these stats, ratings, and procs have been reviewed by the mechanics group, they may still be subject to change during testing.
Each of these weapons can also be imbued in 2 different ways. The two imbue options are called "blessing" and "imbue".
Weapon name type skill slot delay rating STR AGI STA WIS INT health power
incarnadine falchion 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 4 75.4 50 0 0 0 50 90 90
incarnadine stiletto 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 4 75.4 50 0 0 0 50 90 90
incarnadine flamberge 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 1.6 75.4 50 0 0 0 50 90 90
incarnadine dirk 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 1.6 75.4 50 0 0 0 50 90 90
incarnadine short sword 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 5 75.4 35 35 35 0 0 80 80
incarnadine rapier 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 5 75.4 35 35 35 0 0 80 80
mahogany club 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 5 75.4 35 35 35 0 0 80 80
incarnadine long sword 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 3 75.4 35 35 35 0 0 80 80
incarnadine battle hammer 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 3 75.4 35 35 35 0 0 80 80
incarnadine sai 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 3 75.4 35 35 35 0 0 80 80
incarnadine assault axe 1H Weapon 1HS - Axe Primary/Secondary 5 75.4 50 0 50 0 0 90 90
incarnadine javelin 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 5 75.4 50 0 50 0 0 90 90
incarnadine morning star 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 5 75.4 50 0 50 0 0 90 90
incarnadine crescent axe 1H Weapon 1HS - Axe Primary/Secondary 3 75.4 50 0 50 0 0 90 90
incarnadine short spear 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 3 75.4 50 0 50 0 0 90 90
mahogany knotted club 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 3 75.4 50 0 50 0 0 90 90
incarnadine spatha 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 5 75.4 35 0 35 0 35 80 80
incarnadine sabre 1H Weapon 1HP - Rapier Primary/Secondary 5 75.4 35 0 35 0 35 80 80
incarnadine scourge 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 5 75.4 35 0 35 0 35 80 80
incarnadine hand axe 1H Weapon 1HS - Axe Primary/Secondary 3 75.4 35 0 35 0 35 80 80
incarnadine parrying blade 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 3 75.4 35 0 35 0 35 80 80
mahogany cudgel 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 3 75.4 35 0 35 0 35 80 80
incarnadine scimitar 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 3 75.4 35 0 35 35 0 80 80
incarnadine tribal spear 1H Weapon 1HP - Dagger Primary/Secondary 3 75.4 35 0 35 35 0 80 80
incarnadine flail 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 3 75.4 35 0 35 35 0 80 80
incarnadine karabela 1H Weapon 1HS - Sword Primary/Secondary 6 75.4 55 0 0 55 0 90 90
incarnadine sceptre 1H Weapon 1HB - Hammer Primary/Secondary 6 75.4 55 0 0 55 0 90 90
(continued)
LINK